This content requires the Flash Player. Download Flash Player. Already have Flash Player? Click here.
This content requires the Flash Player. Download Flash Player. Already have Flash Player? Click here.
Fev | Mar | |
---|---|---|
IGP-M(FGV) | 1,0600 | -0,3400 |
IGP-DI(FGV) | 1,0000 | -0,5000 |
INPC(IBGE) | 1,4800 | - |
IPCA(IBGE) | 1,3100 | - |
IPC(FIPE) | 0,5100 | 0,6200 |
SELIC | 0,9900 | 0,9600 |
UFESP | 35,3600 | 35,3600 |
Valor | Variação | |
US$ Comercial | 6,04 | 0,7% |
US$ Turismo | 6,29 | 1,02% |
Euro (Real) | 6,67 | 1,52% |
Atualizado 09/04/2025 11:01:01 |